ตัวอย่างการคำนวณรายได้
กรณีที่ 1
สมมุติว่า คุณแนะนำสมาชิกได้ 3 คน และ แต่ละคนแนะนำได้ อีก 3 คน ไปจำนวน 4 ชั้น
![]() | รายได้จาก สมาชิก | 50% ของค่าสมัคร |
รายได้จาก สมาชิกที่ในชั้นที่ 2 | 15 % ของค่าสมัครคือ | |
รายได้จาก สมาชิกที่ในชั้นที่ 3 | 15 % ของค่าสมัครคือ | |
รายได้จาก สมาชิกที่ในชั้นที่ 4 | 15 % ของค่าสมัครคือ | |
รวมรายได้จากค่าสมัครทั้งสิ้น | 5,715 บาท (เพียงแค่คุณแนะนำคน 3 คนเท่านั้น) | |
และ รายเดือนอีก คิดในทำนองเดียวกันจะได้ | 952.5 บาท ทุกๆ เดือน |
กรณีที่ 2
สมมุติว่า คุณแนะนำสมาชิกได้ 4 คน และ แต่ละคนแนะนำได้ อีก 4 คน ไปจำนวน 4 ชั้น
![]() | รายได้จาก สมาชิก | 50% ของค่าสมัคร |
| รายได้จาก สมาชิกที่ในชั้นที่ 2 ที่แนะนำจาก 4 คนแรก อีก รวมเป็น 16 คน | 15 % ของค่าสมัครคือ | |
รายได้จาก สมาชิกที่ในชั้นที่ 3 | 15 % ของค่าสมัครคือ | |
รายได้จาก สมาชิกที่ในชั้นที่ 4 | 15 % ของค่าสมัครคือ | |
รวมรายได้จากค่าสมัครทั้งสิ้น | 15,720 บาท | |
และ รายเดือนอีก | 2,620 บาท ทุกๆ เดือน |
กรณีที่ 3
สมมุติว่า คุณแนะนำสมาชิกได้ 7 คน และ แต่ละคนแนะนำได้ อีก 7 คน ไปจำนวน 4 ชั้น
![]() | รายได้จาก สมาชิก | 50% ของค่าสมัคร คือ |
รายได้จาก สมาชิกที่ในชั้นที่ 2 | 15 % ของค่าสมัครคือ | |
รายได้จาก สมาชิกที่ในชั้นที่ 3 | 15 % ของค่าสมัครคือ | |
รายได้จาก สมาชิกที่ในชั้นที่ 4 | 15 % ของค่าสมัครคือ | |
รวมรายได้จากค่าสมัครทั้งสิ้น | 126,735 บาท | |
และ รายเดือนอีก | 21,122.5 บาท ทุกๆ เดือน |
** ดังตัวอย่าง แค่แนะนำคน 7 คนและอีก 7 คนทำงานต่อร่วมกันเพียงเท่านี้คุณก็ได้รับเงินแสน พร้อมทั้งรายเดือนอีก กว่าเดือนละ 4 หมื่นบาทเลยทีเดียว ยังไม่รวมผลตอบแทนในการเติมเงินมือถือแต่ละครั้งด้วยนะครับ ที่คุณจะได้รับ ทันทีเช่นกัน มากน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานของคุณ



